제품소개

Wheel, One of the Greatiest invention Ever

일/이륜차

CW2060 / 백관 이륜차(철)

제품상세

 

품 번Code No.품 명Model사용바퀴Tire치 수( W X L X H ) mmDimension자체중량(kg)Weight적재중량( I )Loaded Capacity
CW 2010일륜차 (P.백관)3.25-8700 x 1340 x 6901280
CW 2020일륜차 (F.백관)3.25-8690 x 1390 x 6801180
CW 2030일륜차 (철.백관)3.25-8670 x 1360 x 6801480
CW 2040이륜차 (P.백관)3.25-8700 x 1380 x 74016100
CW 2050이륜차 (F.백관)3.25-8690 x 1390 x 74015100
CW 2060이륜차 (철.백관)3.25-8670 x 1360 x 74018100

 

 

※색상이 입혀진 부분이 지금 보고 계신 제품의 사양입니다. 

※바퀴 사양은 변경 가능합니다.